兴顺28查询 · 加拿大28开奖与PC28预测
加拿大28第3509311期开奖号码
大单 未开 8 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509312 | --- | 大双 | --- |
| 3509311 | 2+5+6=13 | 大双 | 错 |
| 3509310 | 9+6+5=20 | 小双 | 中 |
| 3509309 | 5+1+1=07 | 大双 | 错 |
| 3509308 | 0+3+9=12 | 小双 | 中 |
| 3509307 | 5+6+1=12 | 小单 | 中 |
| 3509306 | 0+0+2=02 | 大单 | 错 |
| 3509305 | 7+2+3=12 | 小双 | 中 |
| 3509304 | 4+0+7=11 | 小双 | 中 |
| 3509303 | 1+7+9=17 | 小双 | 错 |
游戏导航
加拿大28近期开奖结果
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509311 | 11-21 22:42:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509310 | 11-21 22:38:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509309 | 11-21 22:35:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509308 | 11-21 22:31:30 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509307 | 11-21 22:28:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509306 | 11-21 22:24:30 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509305 | 11-21 22:21:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509304 | 11-21 22:17:30 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509303 | 11-21 22:14:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509302 | 11-21 22:10:30 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509301 | 11-21 22:07:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509300 | 11-21 22:03:30 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509299 | 11-21 22:00:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509298 | 11-21 21:56:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509297 | 11-21 21:53:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509296 | 11-21 21:49:30 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509295 | 11-21 21:46:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509294 | 11-21 21:42:30 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509293 | 11-21 21:39:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509292 | 11-21 21:35:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1021 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 67 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 5 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 18 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 76 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 219 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 24 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 2 | 28期 | |
| 8 | 8 | 4.5% | 23 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 14 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 20 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 49 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 29 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 282 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 37 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 239 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 69 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 293 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 540 | 1000期 |
加拿大28最新资讯
- 加拿大28计划:周期计划的含义与查看方法11-21
- 加拿大28预测:从规则到走势的实用指南11-21
- 加拿大28数据解读:短期波动与长期概率的偏差11-20
- 加拿大28和值13和14:规则、算法与数据解读入门11-20
- 加拿大28号码:前中尾号码如何算与看11-19
- 加拿大28规律:数据工具能帮你看清什么,不能帮你看清什么11-19
- 加拿大28色波:红波绿波蓝波怎么分?规则与概率详解11-18
- 加拿大28中边怎么算:中和边的范围与概率11-18
PC28走势说明
本页顶部是当期期号和下一期的倒计时,开奖后号码即时刷新,不需要手动刷新页面。如果较长时间没有更新,通常处于每日维护时段,等恢复后会自动续上。每期都列出和值、大小、单双以及是否为极大极小。
兴顺28查询提供哪些加拿大28数据
兴顺28查询是一个专门记录加拿大28开奖数据的查询站,页面按期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留最近一百期开奖记录,便于对照号码变化。所有数据采集自加拿大BCLC Keno的公开结果,本站只做整理和展示。
加拿大28近100期数据统计
这段时间和值均值12.73,和理论值13.5相比略低。近100期里,大出现43次、小57次,单45次、双55次。最近10期中和值依次为13、20、7、12、12、2、12、11、17、10。当前遗漏最久的和值是0,已有1021期未开出;然后是27(540期)。
- 大43
- 小57
- 单45
- 双55
- 大单18
- 大双25
- 小单27
- 小双30
- 极大3
- 极小5
- 对子29
- 豹子1
PC28怎么玩
加拿大28每期开出三个0–9的号码,三个号码相加得到和值,和值范围是0到27。号码取自加拿大BCLC Keno的20个号码:按升序排好,第2、5、8、11、14、17位相加的个位为第一个号码,第3、6、9、12、15、18位算出第二个,第4/7/10/13/16/19位算出第三个。结果14到27为“大”,0到13算“小”;单数为“单”,偶数是“双”。两种属性合起来得到大单、大双、小单、小双四种形态;22–27另外叫极大,0–5叫极小。
加拿大28常见问题
加拿大28的和值是什么?
每一期有三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围在0–27。比如2+5+6=13。
预测正确率怎么算的?
每一期开奖后将推荐和实际号码对比,命中算正确,统计最近100期得出正确率。正确率只反映历史表现,不代表下一期。
加拿大28哪个和值最容易出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。最近100期开出最多的是12。
算法和模式是什么意思?
算法是计算预测的方法,本站有6套(组合杀号算法、和值频次算法、极大极小算法、遗漏追踪算法、量化分析模型、周期计划);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式查看。
出结果后多久更新?
不需要。倒计时结束后页面会主动获取新结果,一般几秒之内就会更新;赶上维护时段则待恢复后自动续上。
使用说明
本站仅做加拿大28开奖数据整理和统计展示,不提供任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。